| Men |
WKF World RANKING [ Men ] |
Ladies |
Beginner N / ab 2 Siege C / 6 weitere Siege B / ab 6 Runden A Klasse
Flyweight -51.8 Kg / 114 lbs
| Platz | Nachname | Vorname | Disziplin | Gym | City | Nation | Flagge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYZYAMULOV | Dmitri | MT | RUS | ![]() | ||
| 2 | OZ | Mustafa | Istanbul | TUR | ![]() | ||
| 3 | FONE | Rune | Oslo | NOR | ![]() | ||
| 4 | ELSAYED | Samia | K1 MT | Cairo | EGY | ![]() | |
| 5 | KARA | Nihat | Hanau | GER | ![]() | ||
| 6 | WHITE | Dale | MT | Nongkee Pahuyuth | ENG | ![]() | |
| 7 | DA SILVA | Paolo | MT | Crawley | ENG | ![]() | |
| 8 | BRUCE | Stephen | K1 MT | Powerzone Gym | Accra | GHA | ![]() |
| 9 | WEIR | Robert | K1 MT | SCO | ![]() |








